7月になりましたので6月の収支をまとめました。
6月は大幅な減収
随分と減ってしまいました。
なんと8,384,629枚ものマイナスです…
はっぴゃくまん!
6月のアイテム交換
アイテム | 必要枚数 | 交換数 | 合計 |
---|---|---|---|
デビルエレメント | 100,000 | 20 | 2,000,000 |
プチデビルエレメント | 20,000 | 50 | 1,000,000 |
シュバリエのマグナアニマ | 20,000 | 69 | 1,380,000 |
セレストのマグナアニマ | 20,000 | 69 | 1,380,000 |
ティアマトのマグナアニマ | 15,000 | 69 | 1,035,000 |
コロッサスのマグナアニマ | 15,000 | 69 | 1,035,000 |
リヴァイアサンのマグナアニマ | 15,000 | 69 | 1,035,000 |
ユグドラシルのマグナアニマ | 15,000 | 69 | 1,035,000 |
エリクシールハーフ | 3,000 | 100 | 300,000 |
ソウルシード | 1,000 | 200 | 200,000 |
合計 | 10,400,000 |
先月に引き続き日常品交換のみです。
減収の原因
原因としては、純粋にビンゴのプレイ時間があまり取れなかった事だと思います。
イベントへののめり込み具合と完全に反比例する形です。
そりゃやらなきゃ増えないデスね!
そろそろSB引きたい気もしますが、とりえずは6月の負け分を回復したいところです。